Китайська компанія Huawei вже не вперше радує своїх клієнтів інноваційними моделями смартфонів, які перш за все, виділяються якісною фотосистемою, на що і компанія акцентує свою увагу. Не дрімає і Xiaomi, випускаючи вражаючі смартфони за доступною ціною, що мають аналогічні камери із функціями штучного інтелекту. В приблизно однаковому ціновому діапазоні моделі різних виробників бувають настільки схожі, що визначитися із вибором буває зовсім не легко. Давайте розглянемо дві моделі смартфонів із однаковими за розширенням камерами. Це Honor 20 від Huawei Technologies та Xiaomi Mi 9 від компанії Xiaomi Corporation.
Характеристики | Honor 20 | Xiaomi Mi 9 |
Корпус | ||
Матеріал корпусу | Алюміній, скло | Метал, скло |
Стандарт захисту | Немає | Немає |
Технології | Сканер відбитку пальців, Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення, Датчик Холла | Сканер відбитку пальців, сканер обличчя, Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення |
Камера | ||
Основна камера (Мп) | 48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП, діафрагма F/1.8 + F/2.2 + F/2.4 + F/2.4 | 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп, діафрагма f/1.75 + f/2.2 + f/2.2 |
Розширення фотокамери | 8000x6000 пікселів | 8000x6000 пікселів |
Автофокус | Так | Так |
Спалах | Так | Так |
Тип спалаху | Світлодіодний подвійний | Світлодіодний подвійний |
Запис відео | 4K UHD | 4К UHD (3840x2160) |
Максимальна частота кадрів/с | 30 | 60 |
Функції камери | HDR, автофокус, розпізнавання обличчя, панорамна зйомка, цифровий зум | HDR, автофокус, розпізнавання обличчя, панорамна зйомка, режим макрозйомки, цифровий зум |
Фронтальна камера (Мп) | 32 МП, діафрагма F/2.0 | 20 Мп, діафрагма F/2.0 |
Розширення фотокамери | 2336x1080p | 1080p |
Оптична стабілізація | Ні | Ні |
Екран | ||
Тип екрана | LTPS | Samsung AMOLED |
Діагональ/дюймів | 6,26 | 6,39 |
Розширення екрана | 2340x1080 | 2340x1080 |
Число пікселів на дюйм | 412 | 403 |
Захисне скло | 2.5D | Corning Gorilla Glass 6 |
Кількість кольорів | 16 мільйонів | 16 мільйонів |
Додатково |
Яскравість: 600 ніт (HBM) / 430 ніт (тип);
Висока контрастність: 60000: 1 (хв) | Колірна гамма: NTSC 103.8% (тип);
Олеофобное покриття;
HDR дисплей
|
|
Памя'ть | ||
Вбудована пам'ять | 128 ГБ | 128 ГБ |
Оперативна пам'ять | 6 ГБ | 6 ГБ |
Платформа | ||
OS | Android 9 | Android 9 |
Процесор | HUAWEI Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Кількість ядер | 8-ядерний, 2 × Cortex-A76 2,6 ГГц + 2 × Cortex-A76 1,92 ГГц + 4 × Cortex-A55 1,8 ГГц | 8-ядерний, 1 x 2.84 ГГц + 3 x 2.42 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
Графічний процесор | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 |
Додатково | Технологія GPU Turbo 3.0 | |
Безпровідні мережі | ||
2G | 850/900/1800/1900 МГц |
GSM:B2/B3/B5/B8;
CDMA 1X:BC0
|
3G | HSDPA до 42 Мбіт/с |
WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;
TDSCDMA:B34/B39;
CDMA EVDO:BC0
|
4G | LTE Cat 4, 150 Мбіт/с |
LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/20/28;
LTE TDD:B38/B39/B40
|
Додатково | Підтримка: 4x4 MIMO | HPUE | HO RxD | |
LTE частоти | LTE FDD Band 1/3/5/7/8/20 | |
Кількість SIM-карт | 2 | 2 |
Формат SIM-карти | Nano-SIM | Nano-SIM |
Тип слота | SIM + SIM | SIM + SIM |
Wi-Fi |
802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 ГГц/5 ГГц |
802.11a/b/g/n/ac; 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi / Wi-Fi Display, протокол WPA3; Wi-Fi 2x2 MIMO, MU-MIMO |
Wi-Fi Direct | Так | Так |
Bluetooth | BT 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, HWA Audio | Bluetooth 5.0, Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus |
GPS | GPS (два діапазони L1 + L5), AGPS, ГЛОНАСС, супутникова система навігації Бейдоу, ГАЛІЛЕО (два діапазони E1 + E5a), QZSS (два діапазони L1 + L5) |
GPS: L1+L5 | Галілео: E1+E5a | ГЛОНАСС: L1 | Beidou: B1
A-GPS. Одночасна обробка L1 і L5 частот сигналу GPS
|
Аудіо та відео | ||
Відтворювані формати аудіо | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.aac, *.midi | *.MP4, *.M4V, *.MKV, *.XVID, *.WAV, *.AAC, *.MP3, *.AMR, *.FLAC, *.APE |
Відтворювані формати відео | *.3gp, *.mp4 |
Підтримка H.264, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 Підтримка HDR під час відтворення HDR10 відео |
Сенсори | ||
Освітлення | Так | Так |
Приближення | Так | Так |
Гіроскоп | Так | Так |
G-sensor (акселерометр) | Так | Так |
Компас | Так | Так |
Холла | Так | Так |
NFC | Так | Так |
Інше | Лазерний датчик фокусування камери | |
Дзвінки | ||
Тип мелодій | Поліфонічні, MP3 | Підтримка аудіокодеків AAC, LDAC, aptX, aptX-HD |
Вібродзвінок | Так | Так |
Живлення | ||
Ємність акумулятора (мА*год) | 3750 мА*год | 3200 мА*год |
Кріплення акумулятора | Незнімний | Незнімний |
Швидке заряджання | Так | Так |
Додатково | Підтримка швидкого заряджання на 22,5 Вт; |
Підтримка швидкого заряджання на 27 Вт; Підтримка 20 ватної безпровідної зарядки; Підтримка протоколу швидкого заряджання QC4.0 |
Інтерфейси | ||
Інтерфейси для підключення | USB Type-C | USB Type-C |
Габарити | ||
Розміри |
Висота: 154.25 мм Ширина: 73.97 мм Товщина: 7.87 мм Вага: 174 г |
Висота: 157.5 мм Ширина: 74.67 мм Товщина: 7.61 мм Вага: 173 г |
Комплектація | ||
Комплектація |
Honor 20 Pro; Зарядний пристрій; USB-кабель; Інструкція користувача; Гарантійний талон; Інструмент для вилучення карт; Захисна плівка; Перехідник Type-C-3,5 мм для навушників |
Mi 9; Захисний чохол; Адаптер живлення; Кабель USB Type-C; Перехідник USB Type-C на 3.5 мм роз'єм для навушників; Скріпка для вилучення SIM-карти; Інструкція користувача; Гарантійний талон |