Китайская компания Huawei уже не впервые радует своих клиентов инновационными моделями смартфонов, которые прежде всего, выделяются качественной фотосистемой, на что и компания акцентирует свое внимание. Не спит и Xiaomi, выпуская впечатляющие смартфоны по доступной цене, имеющие аналогичные камеры с функциями искусственного интеллекта. В примерно одинаковом ценовом диапазоне модели разных производителей бывают настолько похожи, что определиться с выбором бывает совсем не легко. Давайте рассмотрим две модели смартфонов с одинаковыми по расширению камерами. Это Honor 20 от Huawei Technologies и Xiaomi Mi 9 от компании Xiaomi Corporation.
Характеристики | Honor 20 | Xiaomi Mi 9 |
Корпус | ||
Материал корпуса | Алюминий, стекло | Металл, стекло |
Стандарт защиты | Нет | Нет |
Технологии | Сканер отпечатка пальцев, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик света, Датчик Холла | Сканер отпечатка пальцев, сканер лица, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик света |
Камера | ||
Основная камера (Мп) | 48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП, диафрагма F/1.8 + F/2.2 + F/2.4 + F/2.4 | 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп, диафрагма f/1.75 + f/2.2 + f/2.2 |
Расширение фотокамеры | 8000x6000 пикселей | 8000x6000 пикселей |
Автофокус | Да | Да |
Вспышка | Да | Да |
Тип вспышки | Светодиодный двойной | Светодиодный двойной |
Запись видео | 4K UHD | 4К UHD (3840x2160) |
Максимальная частота кадров/с | 30 | 60 |
Функции камеры | HDR, автофокус, распознавание лица, панорамная съемка, цифровой зум | HDR, автофокус, распознавание лица, панорамная съемка, режим макросъемки, цифровой зум |
Фронтальная камера (Мп) | 32 МП, диафрагма F/2.0 | 20 Мп, диафрагма F/2.0 |
Расширение фотокамеры | 2336x1080p | 1080p |
Оптическая стабилизация | Нет | Нет |
Экран | ||
Тип экрана | LTPS | Samsung AMOLED |
Диагональ/дюймов | 6,26 | 6,39 |
Разрешение экрана | 2340x1080 | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм | 412 | 403 |
Защитное стекло | 2.5D | Corning Gorilla Glass 6 |
Количество цветов | 16 миллионов | 16 миллионов |
Дополнительно |
Яркость: 600 нит (HBM) / 430 нит (тип) Высокая контрастность: 60000: 1 (мин) | Цветовая гамма: NTSC 103.8% (тип) Олеофобное покрытие; HDR дисплей |
|
Память | ||
Встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ | 6 ГБ |
Платформа | ||
OS | Android 9 | Android 9 |
Процессор | HUAWEI Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Количество ядер | 8-ядерный, 2 × Cortex-A76 2,6 ГГц + 2 × Cortex-A76 1,92 ГГц + 4 × Cortex-A55 1,8 ГГц | 8-ядерный, 1 x 2.84 ГГц + 3 x 2.42 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
Графический процессор | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 |
Дополнительно | Технология GPU Turbo 3.0 | |
Беспроводные сети | ||
2G | 850/900/1800/1900 МГц |
GSM:B2/B3/B5/B8;
CDMA 1X:BC0
|
3G | HSDPA до 42 Мбит/с |
WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;
TDSCDMA:B34/B39;
CDMA EVDO:BC0
|
4G | LTE Cat 4, 150 Мбит/с |
LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/20/28;
LTE TDD:B38/B39/B40
|
Дополнительно | Поддержка: 4x4 MIMO | HPUE | HO RxD | |
LTE частоты | LTE FDD Band 1/3/5/7/8/20 | |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM |
Тип слота | SIM + SIM | SIM + SIM |
Wi-Fi |
802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 ГГц/5 ГГц |
802.11a/b/g/n/ac; 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi / Wi-Fi Display, протокол WPA3; Wi-Fi 2x2 MIMO, MU-MIMO |
Wi-Fi Direct | Да | Да |
Bluetooth | BT 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, HWA Audio | Bluetooth 5.0, Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus |
GPS | GPS (два диапазона L1 + L5), AGPS, ГЛОНАСС, спутниковая система навигации Бэйдоу, ГАЛИЛЕО (два диапазона E1 + E5a), QZSS (два диапазона L1 + L5) |
GPS: L1+L5 | Галилео: E1 + E5a | ГЛОНАСС: L1 | Beidou: B1
A-GPS. Одновременная обработка L1 и L5 частот сигнала GPS |
Аудио и видео | ||
Воспроизводимые форматы аудио | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.aac, *.midi | *.MP4, *.M4V, *.MKV, *.XVID, *.WAV, *.AAC, *.MP3, *.AMR, *.FLAC, *.APE |
Воспроизводимые форматы видео | *.3gp, *.mp4 |
Поддержка H.264, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 Поддержка HDR при воспроизведении HDR10 видео |
Сенсоры | ||
Освещения | Да | Да |
Приближения | Да | Да |
Гироскоп | Да | Да |
G-sensor (акселерометр) | Да | Да |
Компас | Да | Да |
Холла | Да | Да |
NFC | Да | Да |
Другое | Лазерный датчик фокусировки камеры | |
Звонки | ||
Тип мелодий | Полифонические, MP3 | Поддержка аудиокодеков AAC, LDAC, aptX, aptX-HD |
Виброзвонок | Да | Да |
Питание | ||
Емкость аккумулятора (мА*ч) | 3750 мА*ч | 3200 мА*ч |
Крепление аккумулятора | Несъемный | Несъемный |
Быстрая зарядка | Да | Да |
Дополнительно | Поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт; |
Поддержка быстрой зарядки на 27 Вт; Поддержка 20 ватной беспроводной зарядки; Поддержка протокола быстрой подзарядки QC4.0 |
Интерфейсы | ||
Интерфейсы для подключения | USB Type-C | USB Type-C |
Габариты | ||
Размеры |
Высота: 154.25 мм Ширина: 73.97 мм Толщина: 7.87 мм Вес: 174 г |
Высота: 157.5 мм Ширина: 74.67 мм Толщина: 7.61 мм Вес: 173 г |
Комплектация | ||
Комплектация |
Honor 20 Pro; Зарядное устройство; USB-кабель; Инструкция пользователя; Гарантийный талон; Инструмент для извлечения карт; Защитная пленка; Переходник Type-C на 3,5 мм для наушников |
Mi 9; Защитный чехол; Адаптер питания; Кабель USB Type-C; Переходник USB Type-C на 3.5 мм для наушников; Скрепка для извлечения SIM-карты; Инструкция пользователя; Гарантийный талон |